مشخصات کارتهای گارانتی و خدمات پشتیبانی (مدیریت ارتباطات کاسپین)
شرح خدمات گارانتی مجموعه طراحی و برنامه نویسی سی.آر.ام کاسپین | ||||||||||||||||||
ماهانه 8 ساعت | ماهانه16ساعت | ماهانه64 ساعت | ||||||||||||||||
نام طرح انتخابی جهت اعمال پشتیبانی | RED | BLUE | GREEN | |||||||||||||||
رفع خطای برنامه نویسی و متن ، توسعه فرمها و ماژولها | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
نصب خودکار سرویس پک های امنیتی | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
آموزش حضوری کارکنان در محل کار یا منزل | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
سفارشی سازی ، ادغام با سیستم شخص ثالث و اصلاحیه | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
پشتیبان گیری روزانه FTP و Database | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
بروز رسانی گرافیک و ایجاد تغییر در فریم ورک وبسایت | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
چک امنیتی روزانه و بهینه سازی عملکرد جهت بارگیری سریع | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
تنظظیمات پایگاه داده و حسابهای کاربری | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
بهینه سازی در گوگل و گزارشات آنالیز و ترافیک ماهانه | ⦸ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
درج محتوای متنی و تصویری محصولات، اخبار، نمونهها و ... | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
نظارت بر عملکرد وبسایت و اقدام به رفع مشکل (مانیتورینگ) | ⦸ | ⦸ | ✔ | |||||||||||||||
مشاوره و پاسخگویی به سوالات کاربری | ایمیل (14-10) | تلفن،ایمیل (22-16 , 14-10) | تلفن،ایمیل (24ساعته) | |||||||||||||||
قیمت طرح سالانه (ریال) | 24,000,000 | 48,000,000 | 192,000,000 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارسال کد، ماژولها و مسائلی که سبب میشود امنیت و کدهای برنامه به خطر بیفتید برای کاربر ممنوع میباشد. |